工业防爆吸尘系列
分别拥有权威的国际ATEX防爆认证和国内的防爆合格证,帮助您提供各类防爆吸尘除尘解决方案,安全耐用,适用于在易燃易爆区域操作。
电源电压 |
Volts HZ |
220 50 / 60 |
机器功率 | KW | 1.2 |
真空吸力 | mm.H2O | 2300 |
空气流量 | M3/h | 180 |
过滤面积 | Cm2 | 20000 |
过滤类型 | M级防静电聚酯 | |
过滤效率 |
CAT BIA Micron |
H 99,97% DOP on 0.3 |
尘桶容量 | Lt. | 45 |
吸口口径 | | 40 |
机器噪音 | dB(A) | 72 |
保护 | IP | 65 |
尺寸 | cm. | 52*52*80 |
电源电压 |
Volts HZ |
380/220 50 / 60 |
机器功率 | KW | 1.75 |
真空吸力 | mm.H2O | 2400 |
空气流量 | M3/h | 300 |
过滤面积 | Cm2 | 20000 |
过滤类型 | M级防静电聚酯 | |
过滤效率 |
CAT BIA Micron |
M 99,97% DOP on 1 |
尘桶容量 | Lt. | 80 |
吸口口径 | | 50 |
机器噪音 | dB(A) | 72 |
保护 | IP | 65 |
尺寸 | cm. | 55*62*148 |
电源电压 |
Volts HZ |
380 3~ 50 / 60 |
机器功率 | KW | 4 |
真空吸力 | mm.H2O | 3000 |
空气流量 | M3/h | 420 |
过滤面积 | Cm2 | 40000 |
过滤类型 | M级防静电聚酯+HEPA | |
过滤效率 |
CAT BIA Micron |
H 99,97% DOP on 0,3 |
尘桶容量 | Lt. | 100 |
吸口口径 | | 50 |
机器噪音 | dB(A) | 73 |
保护等级 | IP | 65 |
尺寸 | cm. | 68*120*135 |
电源电压 |
Volts HZ |
380 3~ 50 / 60 |
机器功率 | KW | 7.5 |
真空吸力 | mm.H2O | 3800 |
空气流量 | M3/h | 680 |
过滤面积 | Cm2 | 55000 |
过滤类型 | M级防静电聚酯+HEPA | |
过滤效率 |
CAT BIA Micron |
H 99,97% DOP on 0,3 |
尘桶容量 | Lt. | 120 |
吸口口径 | | 50 |
机器噪音 | dB(A) | 74 |
保护等级 | IP | 65 |
尺寸 | cm. | 68*120*148 |