连续套袋吸尘系列
220V和380V电压多种选择,过滤器手动或自动反吹,独特的连续套袋设计,让操作人员与粉尘无接触,安全环保。
连续套袋收集的吸尘产品和适用于地坪研磨施工或特殊行业的大量粉尘收集。
确保快速及无尘的收集和换袋,操作安全便捷。
型号 | ZDP | ||
电压 | V/50Hz | 220 | |
功率 | Kw | 3.6 | |
最大负压 | mm.H2O | 2700 | |
最大流量 | M3/h | 540 | |
过滤面积 | M2 | 4 | |
过滤清洁 | 手动反吹 | ||
集尘容积 | Lt | 25+连续套袋 | |
吸口尺寸 | mm | 50 | |
噪音 | dB | 72 | |
尺寸 | Cm | 63*72*135 |
型号 | ZDD | ||
电压 | V/50Hz | 220 | |
功率 | Kw | 3.6 | |
最大负压 | mm.H2O | 2800 | |
最大流量 | M3/h | 550 | |
过滤面积 | M2 | 4 | |
过滤清洁 | 手动反吹 | ||
集尘容积 | Lt | 25+40+连续套袋 | |
吸口尺寸 | mm | 50 | |
噪音 | dB | 73 | |
尺寸 | Cm |
72*115*155 |
型号 | ZDT | ||
电压 | V/50Hz | 220 | |
功率 | Kw | 2.2/4 | |
最大负压 | mm.H2O | 2700/3000 | |
最大流量 | M3/h | 320/400 | |
过滤面积 | M2 | 4 | |
过滤清洁 | 手动反吹 | ||
集尘容积 | Lt | 25+连续套袋 | |
吸口尺寸 | mm | 50 | |
噪音 | dB | 72 | |
尺寸 | Cm |
65*115*115/150 |
型号 | ZDX | ||
电压 | V/50Hz | 380 | |
功率 | Kw | 5.5/7.5 | |
最大负压 | mm.H2O | 3500/3800 | |
最大流量 | M3/h | 580/68 | |
过滤面积 | M2 | 4 | |
过滤清洁 | 手动反吹 | ||
集尘容积 | Lt | 25+连续套袋 | |
吸口尺寸 | mm | 50 | |
噪音 | dB | 73/74 | |
尺寸 | Cm | 67*120*158 |
型号 | ZDP-L | ||
电压 | V/50Hz | 220 | |
功率 | Kw | 3.6 | |
最大负压 | mm.H2O | 2800 | |
最大流量 | M3/h | 550 | |
过滤面积 | M2 | 4 | |
过滤清洁 | 手动反吹 | ||
集尘容积 | Lt | 25+连续套袋 | |
吸口尺寸 | mm | 50 | |
噪音 | dB | 73 | |
尺寸 | Cm | 63*72*148 |
型号 | ZDS | ||
电压 | V/50Hz | 380 | |
功率 | Kw | 5.5/7.5 | |
最大负压 | mm.H2O | 3500/3800 | |
最大流量 | M3/h | 550/680 | |
过滤面积 | M2 | 4+2 | |
过滤清洁 | 手动反吹 | ||
集尘容积 | Lt | 25+40+连续套袋 | |
吸口尺寸 | mm | 50 | |
噪音 | dB | 73/74 | |
尺寸 | Cm |
72*120*171/200 |
型号 | ZPM-35 | ||
电压 | V/50Hz | 220 | |
功率 | Kw | 3.6 | |
最大负压 | mm.H2O | 2700 | |
最大流量 | M3/h | 540 | |
过滤面积 | M2 | 4+3.6 | |
过滤清洁 | 手动反吹 | ||
集尘容积 | Lt | 25+连续套袋 | |
吸口尺寸 | mm | 50 | |
噪音 | dB | 73 | |
尺寸 | Cm | 62*100*152 |